Aliĝintoj
Deklaracio de la 91a SAT-kongreso
Gvidrezolucio de la 91a SAT-kongreso
Kragujevac - la kongresurbo de SAT, 2018
Loĝeblecoj
Organiza Kongres-Komitato
Postkongresaj restad-eblecoj
SAT-anoj ekfrontas la defion de novaj komunikaj teknologioj
Turisma programo de la 91a SAT-kongreso en Kragujevac
Vetureblecoj inter Beogrado kaj Kragujevac| N-ro | Familia nomo | Persona nomo | Urbo (Landokodo) | SAT-Matrikulo |
| 1 | PETROVIĆ | Radojica | Ĉaĉak (RS) | |
| 2 | ROOKE | Dieter | Wilderswil (CH) | 35571 |
| 3 | CIDONCHA | Carmen | Don Benito (ES) | 35584* |
| 4 | SALGERO | José | Don Benito (ES) | 35501 |
| 5 | GABORITO | Paŭlino | Anĝevo (FR) | 36075* |
| 6 | MARKOVO | Vito | Anĝevo (FR) | 35521 |
| 7 | ESCOBAR CALZADA | Saioa | Barcelono (ES) | 36011* |
| 8 | ALCALDE VILLACAMPA | Xavi | Barcelono (ES) | |
| 9 | AN | Jinsim (Vera) | Seulo (KR) | 35700* |
| 10 | JUNG | Hyunsoo (Paz) | Yongin-si (KR) | 35734 |
| 11 | GUEGUEN | Claudine | Morlezo (FR) | |
| 12 | MARKOVO | Vinko | Morlezo (FR) | 35297 |
| 13 | HAN | Jihye | Yongin-si (KR) | |
| 14 | JUNG | Sodam | Yongin-si (KR) | |
| 15 | YU | Pilgeun | Seulo (KR) | |
| 16 | MAKIVIĆ | Mira | Banja Luka (BiH) | 35823* |
| 17 | RALALARISOA | Justine | Antananarivo (MG) | 35513* |
| 18 | DERKS | Johan | Beogrado (RS) | |
| 19 | MILANOVIĆ | Svetlana | Beogrado (RS) | |
| 20 | ECHAPPE | Lucette (Lumeto) | Saint-Sébastien sur Loire (FR) | 35850* |
| 21 | OLIVEIRA RIBEIRO | Telma | Rio de Janeiro (BR) | 36110* |
| 22 | LEHTINEN | Bruno | Turku (FI) | |
| 23 | PILIPOVIĆ | Saŝa | Kragujevac (RS) | |
| 24 | BRLETIĆ-VIŠNJIĆ | Roža | Zagrebo (HR) | 35723* |
| 25 | ZHANG | Manjuan | Changsha (CN) | |
| 26 | HENRY | Bruno | Changsha (CN) | 34987 |
| 27 | TAHIRA | Masako | Kioto (JP) | 33870* |
| 28 | TAHIRA | Minoru | Kioto (JP) | |
| 29 | LASLO | Aranka | Subotica (RS) | |
| 30 | ALFIREVIĆ | Bojana | Beogrado - Batajnica (RS) | 35884* |
| 31 | KUJUNDŽIĆ | Kristina | Subotica (RS) | 35881* |
| 32 | MICKLE | Gary | Berlino (DE) | 35083 |
| 33 | KOVAČEVIĆ | Miomirka | Novi Beograd (RS) | 35988* |
| 34 | PRENT | Arturo | Brentwood (GB) | 31123 |
| 35 | SIMOVIĆ | Velibor | Beogrado (RS) | |
| 36 | SIMOVIĆ | Miroslava | Beogrado (RS) | |
| 37 | MUSIN | Senka | Subotica (RS) | |
| 38 | TOUBALE | Franciska | Mount Evelyn (AU) | 34507* |
| 39 | DILOVA | Ginka | Sofio (BG) | |
| 40 | JANIČIĆ | Dimitrije | Beogrado (RS) | 35038 |
| 41 | MAUBOUSSIN | Caroline | Valleres (FR) | |
| 42 | JACOB | Isabelle | Saint-Brice (FR) | |
| 43 | REDULEZ | Marcelo | Cambes (FR) | 32846 |
| 44 | POMIROL | Klodin’ | Cambes (FR) | |
| 45 | GUILHAUME | Françoise | Le Mans (FR) | 35683* |
| 46 | MINTZ | Frank | Palaiseau (FR) | 36114 |
| 47 | FERRIER | Anne-Marie | Fragnes La Loyère (FR) | |
| 48 | DIAW | Cheikh Ahmadou Bamba | Rufisque (SN) | |
| 49 | HAPPI-FOSSO | Denise | Parizo (FR) | 35740* |
| 50 | VRHOVAC | Silvana | Banja Luka (BiH) | |
| 51 | VRHOVAC | Mićo | Banja Luka (BiH) | |
| 52 | STOJANOVIĆ | Miodrag | Beogrado (RS) | |
| 53 | MILANOVIĆ | Dragica | Beogrado (RS) | 35377* |
| 54 | PAVLOVIĆ | Momčilo | Beogrado (RS) | |
| 55 | ČAVIĆ | Mirjana | Nova Beogrado (RS) | |
| 56 | OSTOJIĆ | Biljana | Beogrado (RS) | |
| 57 | GONZALEZ ALFONSO | Miguel Angel | Havano (CU) | |
| 58 | DOVAL DELSA | Daimi | Havano (CU) | |
| 59 | ANDJELKOVIC | Milena | Jagodina (RS) | |
| 60 | GRIFFON | Anino | Belfort (FR) | 36004* |
| 61 | BERTRAND | Andrea | Lyon (FR) | |
| 62 | MONNERET | Jocelyne | St Rémy (FR) | 35800* |
| 63 | BOLDUC | Suzano | Côte Saint-Luc (CA) | |
| 64 | MOERBEEK | Rob | Beverwijk (NL) | 30844 |
| 65 | EMMERAN | Eder | Munkeno (DE) | |
| 66 | HANDLZIK | Georgo | Bielsko-Biała (PL) | |
| 67 | LECLERQ | jOmO | Tournefeuille (FR) | |
| 68 | JAGNIJĆ | Ankica | Zagrebo (HR) | |
| 69 | RADEMACHER | Eric | Munkeno (DE) | |
| 70 | MARKOVO | Vjeko | Montigny le Bretonneux (FR) | |
| 71 | CALIENES | Alberto | Havano (CU) | 36100 |
| 72 | JEVTIĆ | Živorad | Kragujevac (RS) | |
| 73 | RAKETIĆ | Živorad | Kragujevac (RS) | |
| 74 | STANKOVIĆ | Nebojša | Niš (RS) | 35039 |
| 75 | NEŠIĆ | Mihailo | Niš (RS) | 36118 |
| 76 | NIKOLIĆ | Jovan | Niš (RS) | 36117 |
| 77 | DIMITRIJEVIĆ | Dragana | Niš (RS) | 36116* |
| 78 | ROQUES | Sylvie | Tuluzo (FR) | |
| 79 | MACIEJCZAK | Vinjo | Bielsko-Biała (PL) | |
| 80 | HANDLZIK | Dominika | Bielsko-Biała (PL) | |
| 81 | HO | Song | Seulo (KR) | 35720 |
| 82 | NAGASE | Yoshikatsu | Nagoya (JP) | |
| 83 | KOVAĈIĈ | Neven | Zagrebo (HR) | |
| BOGDANOVIĈ | Anĝela | Kragujevac (RS) | ||
| VELIĈKOVIĈ | Bojan | Kragujevac (RS) |
Lasta ĝisdatigo : 25/08/2018
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
67 av. Gambetta
FR - 75020 Paris
Retadreso : kontakto_ĉe_satesperanto.org
Pri financaĵoj : financoj_ĉe_satesperanto.org
Retejo : http://satesperanto.org/
Tel : (+33) 09 53 50 99 58
Poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064
BIC : PSSTFRPPPAR
Konto de SAT ĉe UEA : satx-s
Konto de SAT ĉe PayPal : financoj_ĉe_satesperanto.org
Por renkontiĝi kun SAT-anoj en Parizo, informiĝu ĉe la sidejo de SAT-Amikaro
Se vi havas demandojn pri SAT, skribu al la SAT-oficejo en Parizo
aŭ al via peranto
Pri teknikaj problemoj sur la paĝo, skribu al paĝo-aranĝulo.