Aliĝintoj
Bonvenon al Seulo !
Deklaracio de la 90a SAT-Kongreso
Gvidrezolucio de la 90a SAT-Kongreso| N-ro | Familia nomo | Persona nomo | Lando |
|---|---|---|---|
| 1 | NAM | Kyoyong | KR |
| 2 | HORI | Jasuo | JP |
| 3 | PYYKKÖ | Kari | FI |
| 4 | MIYAZAWA | Naoto | JP |
| 5 | NAKAZAWA | Etsuko | JP |
| 6 | CHO | Sung Ho | KR |
| 7 | AN | Jongsoo | KR |
| 8 | TOUBALE | Franciska | AU |
| 9 | HEINZE | Bernardo | AU |
| 10 | GRENTE | Annie | GR |
| 11 | KIM | Ju | KR |
| 12 | CHOI | Manwon | KR |
| 13 | MOERBEEK | Rob | NL |
| 14 | YOKOYAMA | Hiroyuki | JP |
| 15 | MARKOVO | Vito | FR |
| 16 | GABORIT | Pauline | FR |
| 17 | KANG | Hongu | KR |
| 18 | LEE | Minja | KR |
| 19 | AN | Jinsim | KR |
| 20 | JUNG | Hyunsoo | KR |
| 21 | HO | Sung | KR |
| 22 | KIM | Su Jung | KR |
| 23 | BUTAN | Maria | RO |
| 24 | NONOMURA | Jo | JP |
| 25 | SALGUERO | José | ES |
| 26 | CIDONCHA | Carmen | ES |
| 27 | CHO | Chaoming | TW |
| 28 | KIM | Myeonghui | KR |
| 29 | ROOKE | Dieter | CH |
| 30 | GUÉGUEN | Claudine | FR |
| 31 | MARKOVO | Vinko | FR |
| 32 | SAWAYA | Yȗiti | JP |
| 33 | JOE | Jeong-hwan | KR |
| 34 | ARTHUR | Alfred Kobina | GH |
| 35 | PARK | Suh-hyun | KR |
| 36 | KIM | Chaewon | KR |
| 37 | MUTOU | Tacuko | JP |
| 38 | GABALDA | Floreal | FR |
| 39 | GABALDA | Liba | FR |
| 40 | ALCALDE | Xavi | ES |
| 41 | ESCOBAR | Saioa | ES |
| 42 | SEKELJ | Elizabeto | HU |
| 43 | LOVAŜ | Tamaŝ | HU |
| 44 | SEKELJ MILENKOVIC | Ljiljana | RU |
| 45 | NEŜIC | Marina | RU |
| 46 | LEHTINEN | Bruno | FI |
| 47 | ĜU | Ĝungsik | KR |
| 48 | VINIELLES | Jaime | ES |
| 49 | OLIVEIRA RIBEIRO | Telma | BR |
| 50 | BLANŜEZO | Ĵomo | FR |
| 51 | OFFORI-ATTA | Pascal | GH |
| 52 | HUZIMOTO | Hideko | JP |
| 53 | ROBERTSON | Festus | GH |
| 54 | MOREIRA FIANS | Guilherme | FR |
| 55 | NAKAMURA | Daishin | JP |
| 56 | KWON | Sunhee | JP |
| 57 | NAKAMURA | Yui | JP |
| 58 | NAKAMURA | Rei | JP |
| 59 | BOLDUC | Suzano | CA |
| 60 | LEE | Younggu | KR |
| 61 | PILIPOVIC | Sasa | RS |
| 62 | CHARTERS | Duncan | US |
| 63 | LEE | Cecily | US |
| 64 | TAHIRA | Masako | JP |
| 65 | TAHIRA | Minoru | JP |
| 66 | BLONSTEIN | Neil | US |
| 67 | HAN | Jihye | KR |
| 68 | KIKUĈI | Noriko | JP |
| 69 | YAOTOME | Mayu | JP |
| 70 | SUZUKI | Kazeto | JP |
| 71 | KIM | KenZzang | KR |
| 72 | KAWARA | Hiro | JP |
| 73 | CHOI | Ĵeong-uk | KR |
| 74 | WASEKA | Alfonse | CD |
| 75 | PIŠČIKAS | Edvardas | LT |
| 76 | PIŠČIKIENĖ | Elena | LT |
| 77 | PIŠČIKAS | Edgaras | LT |
| 78 | KIM | Wongil | KR |
| 79 | JUNG | Jiyun | KR |
| 80 | ROQUES | Sylvie | FR |
| 81 | JUNG | Sodam | KR |
| 82 | JUNG | Da-gyeom | KR |
| 83 | PARK | Junghoo | KR |
| 84 | SHOYAMA | Mikiko | JP |
| 85 | KIM | Karam | KR |
| 86 | BUNPRASERT | Warut | TH |
| 87 | FREY | Robert | FR |
| 88 | JACOB | Isabelle | FR |
| 89 | COGNARD | Pierre | FR |
| 90 | MERLA | Maria | DE |
| 91 | CALIENES | Alberto | CU |
| 92 | KIM | Young Myung | KR |
| 93 | BLANCO ARBE | Rafael | ES |
| 94 | HIROKAWA | Takesi | JP |
| 95 | Jong | PH | |
| 96 | RAOLA | Orlando | US |
| 97 | YANG | Seunghoon | KR |
| 98 | NAGASE | Yoshikatsu | JP |
| 99 | PARK | Jongyoung | KR |
| 100 | YU | Pilgeun | KR |
| 101 | KIM | Jong-Kwang | KR |
| 102 | VERNET | Anne | FR |
| 103 | KIM | Uson | KR |
| 104 | OH | Soonmo | KR |
| 105 | YANG | Seunghoon | KR |
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
67 av. Gambetta
FR - 75020 Paris
Retadreso : kontakto_ĉe_satesperanto.org
Pri financaĵoj : financoj_ĉe_satesperanto.org
Retejo : http://satesperanto.org/
Tel : (+33) 09 53 50 99 58
Poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064
BIC : PSSTFRPPPAR
Konto de SAT ĉe UEA : satx-s
Konto de SAT ĉe PayPal : financoj_ĉe_satesperanto.org
Por renkontiĝi kun SAT-anoj en Parizo, informiĝu ĉe la sidejo de SAT-Amikaro
Se vi havas demandojn pri SAT, skribu al la SAT-oficejo en Parizo
aŭ al via peranto
Pri teknikaj problemoj sur la paĝo, skribu al paĝo-aranĝulo.