Aliĝintoj al la 96a SAT-Kongreso
Declaración del 96 Congreso de SAT
Deklaracio de la 96a SAT-kongreso
Ekskursoj
Gvidrezolucio de la 96a SAT-kongreso
La 96a SAT-kongreso okazis ĉeeste en Greziljono, Francio
Papere plenigebla aliĝilo
Prelegoj kaj kulturaj programeroj
Program-tabelo
Reta aliĝilo
Δήλωση του 96ου συνεδρίου του ΣΑΤ| N-ro | Familia nomo | Persona nomo | Urbo | SAT-Matrikulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUMANN | Bert | Cesson-Sévigné (FR) | |
| 2 | MARKOVO | Vinko | Morlezo (FR) | 35297 |
| 3 | PAZ | Alexandra | Oporto (PT) | 36134 |
| 4 | PRIETO | Roger | Oporto (PT) | 36135 |
| 5 | RIBEIRO | Ana | Porto (PT) | 36177 |
| 6 | ECHAPPE | Lucette | Saint-Sébastien sur Loire (FR) | 35850 |
| 7 | TOUBALE | Franciska | Melburno (AU) | 34507 |
| 8 | HENRY | Bruno | Fameck (FR) | 34987 |
| 9 | ZHANG | Manjuan | Fameck (FR) | |
| 10 | BARANITA | José-Pedro | Porto (PT) | 36178 |
| 11 | ROOKE | Dieter | Faulensee (CH) | 35571 |
| 12 | WOOD-ARCHER | Christopher | Gateshead (GB) | 36137 |
| 13 | GUÉGUEN | Claudine | Morlezo (FR) | |
| 14 | KANG | Hongu | Seulo (KR) | 35718 |
| 15 | PARK | Haesim | Seulo (KR) | 36144 |
| 16 | SIMEONE | Dominique | Kadorso (FR) | 35724 |
| 17 | GIM | In-Hong | (KR) | |
| 18 | CHOI | Kyina | (KR) | |
| 19 | LI | Hyonsuk | Seulo (KR) | |
| 20 | MONNERET | Jocelyne | St Rémy (FR) | 35800 |
| 21 | SALGUERO | José-Maria | Don Benito (ES) | 35501 |
| 22 | KUBICKI | Dawid | Berlino (DE) | |
| 23 | MARTIN | Guy | La Rochelle (FR) | 35861 |
| 24 | VAN LANDEGHEM | Solange | Bourges (FR) | 36007 |
| 25 | PÉREZ PÉREZ | Lola | Guardamar del Segura (ES) | 36121 |
| 26 | ALARCÓN MOLERO | Paco | Guardamar del Segura (ES) | |
| 27 | FISAHN | Stefan | Esslingen am Neckar (DE) | 36146 |
| 28 | GRENTE | Annie | Reims (FR) | 36101 |
| 29 | MARKOV | Ansofi | Montigny-le-Bretonneux (FR) | 31840 |
| 30 | MINTZ | Frank | Palaiseau (FR) | 36144 |
| 31 | GUIHAUME | Françoise | Le Mans (FR) | 35683 |
| 32 | GIRARD | Veronik | Villers-sur-Mer (FR) | 35824 |
| 33 | MAZIJ | Lija | Alicante (ES) | 35353 |
| 34 | LEPEIX | Jacqueline | Clermont-Ferrand (FR) | |
| 35 | SCHRAMM | Dominik | Donostia (ES) | 35707 |
| 36 | POMIROL | Klodin’ | Cambes (FR) | |
| 37 | REDULEZ | Marcelo | Cambes (FR) | 32846 |
| 38 | GABORIT | Paŭlino | Anĝevo (FR) | 36715 |
| 39 | GABORIT | Margo | Anĝevo (FR) | |
| 40 | MARKOVO | Vito | Anĝevo (FR) | 35521 |
Lasta ĝisdatigo : 11-a de junio
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
67 av. Gambetta
FR - 75020 Paris
Retadreso : kontakto_ĉe_satesperanto.org
Pri financaĵoj : financoj_ĉe_satesperanto.org
Retejo : http://satesperanto.org/
Tel : (+33) 09 53 50 99 58
Poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064
BIC : PSSTFRPPPAR
Konto de SAT ĉe UEA : satx-s
Konto de SAT ĉe PayPal : financoj_ĉe_satesperanto.org
Por renkontiĝi kun SAT-anoj en Parizo, informiĝu ĉe la sidejo de SAT-Amikaro
Se vi havas demandojn pri SAT, skribu al la SAT-oficejo en Parizo
aŭ al via peranto
Pri teknikaj problemoj sur la paĝo, skribu al paĝo-aranĝulo.